Tarifas de suministro de gas natural
Precios 2017 a facturar en Euros a los usuarios, de acuerdo a la normativa de las correspondientes Comunidades Autónomas. Por tu seguridad te recordamos, que todos los inspectores de NORTEGAS van siempre debidamente acreditados. Por favor, exígeles que presenten su acreditación.
Instalación receptora común
Comunidad | T1 | T2 | T3 | Gasto de gestión de Inspección de Instalación Receptora Común* | |
---|---|---|---|---|---|
Asturias | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 12,8 | |
Cantabria | Planificada | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 12,8 |
Acordada con el usuario | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 12,8 | |
País Vasco | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 12,8 |
Precios sin I.V.A. incluido. *Gastos de gestión de la empresa distribuidora aplicables a todas las Inspecciones periódicas con independencia de la empresa que las realice. El importe se repercute proporcionalmente a todas las instalaciones receptoras individuales con suministro conectadas a la instalación común objeto de inspección.
Instalación receptora individual
Comunidad | T1 | T2 | T3 | T4 | RESTO (>4 bar) | Gastos de Gestión de Inspección de instalación Receptora Individual* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo anual <5 GWh | Consumo anual >5 GWh | Consumo anual <5 GWh | Consumo anual 5-10 GWh | Consumo anual 10-50 GWh | Consumo anual >50 GWh | ||||||
Asturias | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 118,04 | 157,04 | 118,04 | 157,08 | 159,37 | 239,71 | 12,8 | |
Cantabria | Planificada | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 84,98 | 117,65 | 84,98 | 117,65 | 159,18 | 186,75 | 12,8 |
Acordada con el usuario | 40,74 | 40,74 | 40,74 | – | – | – | – | – | – | 12,8 | |
País Vasco | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 112,55 | 149,94 | 112,55 | 149,94 | 199,42 | 229,11 | 12,8 |
Precios sin I.V.A. incluido. * Gastos de gestión de la empresa distribuidora aplicables a todas las Inspecciones Periódicas con independencia de la empresa que las realice
Instalación receptora individual
Comunidad | T1 | T2 | T3 | T4 | >4 Bar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
máx < 5 GWh | TF | +QDmáxContr.x < 5 GWh | X < 5 GWh | |||||
Asturias | 93,09 | 98,29 | 125,65 | 125,65 | 765,82 | 125,68 | +QDmáxContr.x | 0,08 |
Cantabria | 72,53 | 84,94 | 127,4 | 127,4 | 758,97 | 127,40 | +QDmáxContr.x | 0,08 |
País Vasco | 87,56 | 87,56 | 131,37 | 131,37 | 731,24 | 122,76 | +QDmáxContr.x | 0,08 |
Interrumpibles | – | – | – | – | 706,18 | 115,54 | +QDmáxContr.x | 0,08 |
Precios sin I.V.A. incluido.
Derechos de enganche y verificación
Comunidad | Enganche | Desconexión y Reconexión | Verificación |
---|---|---|---|
Cantabria | 23,19 | 46,39 | – |
Asturias | 83,78 | 167,55 | 57,84 |
País Vasco | 77,44 | 154,89 | 53,44 |
Precios sin I.V.A. incluido.
Derechos de acometida
Grupo de Tarifa o peaje | €/contratante | |
---|---|---|
1 | < 5.000 kWh/año | 106,34 |
2 | < 15.000 kWh/año | 106,34 |
2 | <50.000 kWH/año | 244,40 |
3 | < 100.000 kWh/año | 488,83 |
4/5 | < 100.000 kWh/año | 488,83 |